Statistik Pegawai
(per 31 Desember 2019)
Jumlah ASN berdasarkan Status jabatan
No | Jabatan | Jumlah | Ket |
1 | Kepala Dinas | 1 orang | |
2 | Sekretaris | 1 orang | |
3 | Kepala Bidang | 2 orang | |
4 | Kasubag/Kasie | 7 orang | |
5 | Fungsional Umum | 11 orang | |
6 | Fungsional Tertentu (Peneliti) | 2 orang | |
7 | PTT | 5 orang | |
Jumlah | 29 orang |
Jumlah ASN berdasarkan Jenis Kelamin
No | Jenis Kelamin | Jumlah | Ket |
1 | Laki-Laki | 17 orang | |
2 | Perempuan | 12 orang | |
Jumlah | 29 orang |
Jumlah ASN berdasarkan Tingkat Pendidikan
No | Tingkat Pendidikan | Jumlah | Ket |
1 | Strata 2 | 6 orang | |
2 | Strata 1 | 13 orang | |
3 | Diploma 3 | 2 orang | |
4 | SMA | 7 orang | |
5 | SMP | 0 orang | |
6 | SD | 1 orang | |
Jumlah | 29 orang |
Jumlah PNS berdasarkan Golongan
No | Golongan | Jumlah | Ket |
1 | Golongan IV | 7 orang | |
2 | Golongan III | 13 orang | |
3 | Golongan II | 3 orang | |
4 | Golongan I | 1 orang | |
Jumlah | 29 orang |